リーグ&トーナメント
YONEX ウィメンズワンデートーナメント2026
女子ダブルス
▪日程 3/9(月)~3/13(金) ※3/10(火)は除く
※雨天による開催有無は当日AM8:00に決定いたします
▪募集組数 各日20組(最少遂行組数6組)
| 日時 | レベル | 申込数/定員 |
|---|---|---|
| 3/9(月) | - | 11組/20組 |
| 3/11(水) | - | 8組/20組 |
| 3/12(木) | - | 9組/20組 |
| 3/13(金) | - | 6組/20組 |
申込締切:2/21(土)まで
リーグ
2026 早春 女子ダブルスリーグ ★One Day★
女子ダブルス
▪日程 2/2(月)~2/25(水) ※火土日祝日は除く ※各日程とも予備日無し
午前(Aリーグ)・午後(Bリーグ)にそれぞれレベル別に開催
▪定員 L1~L4は10組、ゲーム入門は8組 ※各リーグとも催行最少人数は4組とし、4組に満たない場合は未開催とさせていただきます
▪申込状況 0~3組→○ 4~9組→△ 定員→×
| 日程 | レベル | 申込状況 |
|---|---|---|
| 2/2(月) | Bリーグ L4 | 未開催 |
| 2/4(水) | Aリーグ L3 | 日程終了 |
| 2/4(水) | Bリーグ L1 | 日程終了 |
| 2/5(木) | Aリーグ L2 | 日程終了 |
| 2/5(木) | Bリーグ L3 | 未開催 |
| 2/6(金) | Aリーグ L1 | 日程終了 |
| 2/6(金) | Bリーグ L2 | 日程終了 |
| 2/9(月) | Aリーグ 入門 | 未開催 |
| 2/9(月) | Bリーグ L4 | △ 申込締切 |
| 2/12(木) | Aリーグ L2 | △ 申込締切 |
| 2/12(木) | Bリーグ L3 | △ 申込締切 |
| 2/13(金) | Aリーグ L1 | △ 申込締切 |
| 2/13(金) | Bリーグ L2 | △ 申込締切 |
| 2/16(月) | Bリーグ L4 | △ |
| 2/18(水) | Aリーグ L3 | × |
| 2/18(水) | Bリーグ L1 | △ |
| 2/19(木) | Aリーグ L2 | × |
| 2/19(木) | Bリーグ L3 | △ |
| 2/20(金) | Aリーグ L1 | △ |
| 2/20(金) | Bリーグ L2 | △ |
| 2/25(水) | Aリーグ L3 | △ |
| 2/25(水) | Bリーグ L1 | ○ |
申込締切:各日程の1週間前まで
リーグ
モーニングシングルスリーグ
【2026.1~3】
男子シングルス
日曜日2週開催
| 日時 | レベル | 申込数/定員 |
|---|---|---|
| 1/11・18 | 中級 | 日程終了 |
| 1/25・2/1 | 中級 | 日程終了 |
| 2/8・15 | 中級 | 12名/12名 |
| 3/8・15 | 中級 | 6名/6名 |
| 3/8・15 | 上級 | 6名/6名 |
| 3/22・29 | 初級 | 6名/6名 |
| 3/22・29 | 中級 | 6名/6名 |
申込締切:各日程の1週間前まで

