リーグ
2025 HIOKI CUP 女子ダブルスリーグ -One Day-
女子ダブルス
▪日程 6/9(月)~6/20(金) ※火土日は除く ※各日程とも予備日無し
午前(Aリーグ)・午後(Bリーグ)にそれぞれレベル別に開催
▪定員 L1~L4は10組、入門は8組 ※催行最少組数は4組
▪申込状況 0~3組:○ 4~9組:△ 定員:×
日程 | レベル | 申込状況 |
---|---|---|
6/9(月) | Bリーグ L1 | 日程終了 |
6/11(水) | Aリーグ L3 | 雨天中止 |
6/11(水) | Bリーグ L4 | 雨天中止 |
6/12(木) | Aリーグ L2 | 日程終了 |
6/12(木) | Bリーグ L3 | 日程終了 |
6/13(金) | Aリーグ L1 | 日程終了 |
6/13(金) | Bリーグ L2 | 日程終了 |
6/16(月) | Aリーグ 入門 | 未開催 |
6/16(月) | Bリーグ L1 | × 申込締切 |
6/18(水) | Aリーグ L3 | × 申込締切 |
6/18(水) | Bリーグ L4 | △ 申込締切 |
6/19(木) | Aリーグ L2 | × 申込締切 |
6/19(木) | Bリーグ L3 | △ 申込締切 |
6/20(金) | Aリーグ L1 | △ 申込締切 |
6/20(金) | Bリーグ L2 | × 申込締切 |
申込締切:各日程の1週間前まで
リーグ
モーニングシングルスリーグ 【2025.4~6】
男子シングルス
日曜日2週開催
日時 | レベル | 申込数/定員 |
---|---|---|
4/6・13 | 中級 | 12名/12名 日程終了 |
4/20・27 | 中級 | 8名/12名 日程終了 |
5/11・18 | 中級 | 12名/12名 日程終了 |
5/25・6/1 | 中級 | 12名/12名 日程終了 |
6/8・15 | 中級 | 6名/6名 |
6/8・15 | 上級 | 6名/6名 |
6/22・29 | 初級 | 6名/6名 |
6/22・29 | 中級 | 6名/6名 |
申込締切:各日程の1週間前まで