荏原SSC選手育成プログラムとは
荏原SSC選手育成プログラムとは、以下の2つの会員システムを総合的に実践するプログラムです。
1、テニスプレイヤ―会員
2、ジュニアアカデミー会員
一番の魅力は指導力!
充実したコーチ陣プロフィールのご紹介。
国内外で活躍する選手やプロを目指している方
ジュニアアカデミー会員
国際級のプレイヤーを目指すジュニアプレイヤーを育成・管理し、並びに優れた資質を有するジュニアプレイヤーが、テニスを通じて健全で社会性豊かな人格を形成することに寄与することを目的とする
在籍トッププレイヤー
在籍期間 | 選手名(敬称略) | 戦歴 |
---|---|---|
2016~現在 | 徳田 廉大 | 荏原SSCジュニアアカデミー卒業生 '23全日本単優勝 世界ランキング最高289位 |
2017~現在 | 今井 慎太郎 | 荏原SSCジュニアアカデミー卒業生 '22全日本単優勝 '18・'19全日本複優勝 世界ランキング最高296位 |
2017~現在 | 野口 莉央 | '19全日本単優勝 世界ランキング最高201位 |
2000~現在 | 守屋 宏紀 | 荏原SSCジュニアアカデミー卒業生 '11全日本単優勝 世界ランキング最高143位 |
2022~現在 | 望月 勇希 | 世界ランキング最高508位 |
2022~現在 | 柚木 武 | '22全日本複準優勝 |
2016~現在 | 瀬間 詠里花 | '15全日本単準優勝 '23全日本複優勝 世界ランキング最高114位 |
2019~2023 | 秋田 史帆 | '20全日本単優勝 世界ランキング最高221位 |
2019~2023 | 小林 ほの香 | 荏原SSCジュニアアカデミー卒業生 世界ランキング最高811位 |
2019~2023 | 川岸 七菜 | 世界ランキング最高796位 |
2022~2023 | 澤柳 璃子 | '18全日本単準優勝 世界ランキング最高178位 |
2016~2022 | 高橋 悠介 | 荏原SSCジュニアアカデミー卒業生 '17全日本単優勝 世界ランキング最高238位 |
2005~2006 | 杉田 祐一 | '10全日本単優勝 '10~デ杯選手 '17ATP250アンタルヤ優勝 世界ランキング最高36位 |
在籍期間 | 選手名(敬称略) | 戦歴 |
---|---|---|
1990~1998 | 松岡 修造 | '95全英シングルスベスト8 デ杯選手 世界ランキング最高46位 JTA理事、強化副本部長 |
1994~2022 | 添田 豪 | 荏原SSCジュニアアカデミー卒業生 '08・'09全日本単優勝 '05~デ杯選手、現デ杯監督 世界ランキング最高47位 |
1984~2005 | 岩淵 聡 | '05・'06全日本優勝 全日本ダブルス最多8回優勝 デ杯選手 世界ランキング最高223位 |
1987~1996 | 谷澤 英彦 | '89全日本最年少優勝 デ杯選手 |
1984~2005 | 増田 健太郎 | '93・'94全日本優勝 |
2002~2005 | 石井 弥起 | '98全日本優勝 デ杯選手 |
1994~2000 | トーマス嶋田 | グランドスラムダブルス2R進出 デ杯選手 ダブルス世界ランキング最高40位 |
1991~1998 | 佐藤 哲哉 | '91・'92・'93・'95全日本ダブルス優勝 デ杯選手 |
1987~1992 | 米沢 徹 | '85全日本ダブルス優勝 デ杯選手 |
1989~1996 | 村上 武資 | '88・'89全日本ダブルス優勝 |
1989~1997 | 古庄 大二郎 | '90全日本準優勝 デ杯選手 |
1990~1991 | 土橋 登志久 | '91全日本準優勝 デ杯選手 |
1984~1994 | 太田 茂 | デ杯選手 |
1987~1992 | 辻 季之 | デ杯選手 |
1988~1990 | 武鑓 正芳 | デ杯選手 |
1991~1996 2007~2008 |
伊達 公子 | 全豪・全仏・全英ベスト4、全米ベスト8 アトランタ五輪ベスト8 フェド杯選手 世界ランキング最高4位 |
1984~2010 | 杉山 愛 | 全仏・全英ダブルス優勝、全豪・全英ベスト8 フェド杯選手 世界ランキング最高8位(ダブルス1位) |
1990~1997 | 神尾 米 | '94全日本優勝 全豪・全英・全米3R 世界ランキング最高24位 |
1982~1993 | 井上 悦子 | '85・'86・'87・'89全日本優勝 全豪・全英3R フェド杯選手 世界ランキング最高26位 |
2001~2002 | 小畑 沙織 | '98・'02全日本優勝 全豪3R フェド杯選手 世界ランキング最高39位 |
1982~1993 | 雉子牟田 明子 | '83全日本最年少優勝 全仏4R ロス五輪出場 フェド杯選手 世界ランキング最高49位 |
1987~1998 | 雉子牟田 直子 | 全米・全英3R、全豪ダブルスベスト8 フェド杯選手 世界ランキング最高44位 |
1985~2005 | 吉田 友佳 | '03全日本優勝 フェド杯選手 世界ランキング最高52位 |
1982~1994 | 岡川 恵美子 | '82・'90全日本優勝 全豪3R フェド杯選手 世界ランキング最高120位 |
1991~1992 | 宮城 ナナ | 全米ダブルスベスト4 フェド杯選手 |
1991~1992 | 平木 理化 | 全仏ミックスダブルス優勝 フェド杯選手 |
1986~1991 | 岡本 久美子 | '83・'87・'88全日本準優勝 フェド杯選手 |
2010~2013 | 高雄 恵利加 | '06、'12全日本優勝 世界ランキング最高128位 |
1994~1998 | 柴田 薫 | '95ユニバーシアード優勝 |
1986~2004 | 竹村 りょうこ | '01全日本準優勝 ユニバーシアードダブルス銅メダル |
1990~1995 | 藤原 里華 | '01・'11全日本シングルス優勝 全仏ダブルスベスト4 '01~フェド杯選手 世界ランキング268位(最高84位) |
2003~2009 | 久松 志保 | '01・'04全日本室内優勝 |
1994~1999 | 望月 寛子 | '97全日本室内準優勝 |
2001~2007 | 高瀬 礼美 | '99全日本室内準優勝 |
1998~2009 | 高岸 知代 | '03・'07全日本ベスト8 '07全日本室内準優勝 |
アカデミーお問い合わせ
テニスプレイヤー会員
テニスプレイヤー会員へ入会するには、入会テストが必要となります。詳しくはお問い合わせください。テニスプレイヤー会員は藤沢本校でのレッスンになります。
●お電話でお問い合わせください
入会方法などお問い合わせください。
藤沢本校(担当 柵瀨大吾)
0466-81-3411平日 8:30~21:00
土日 8:00~21:00
ジュニアアカデミー会員
ジュニアアカデミー会員へ入会するには、入会テストが必要となります。詳しくはお問い合わせください。ジュニアアカデミーは藤沢本校と茅ヶ崎校にございます。
●お電話でお問い合わせください
入会方法などお問い合わせください。
藤沢本校(担当 柵瀬大吾・山本英智)
0466-81-3411平日 8:30~21:00
土日 8:00~21:00
ジュニアキャンプ
ジュニアキャンプの参加希望の方は、下記ページより開催概要、申し込み用紙などをご覧ください。
●お電話でお問い合わせください
入会方法などお問い合わせください。
藤沢本校(担当 柵瀨大吾)
0466-81-3411平日 8:30~21:00
土日 8:00~21:00